AUS hyr ut bastu-, sits-, fest- och möteslokaler för en dag i taget.
Priserna för AUS:s medlemmar och föreningar gäller ända fram till den 5.1.2020.
| Lokal | För AUS:s medlemmar och föreningar |
För andra |
| Hyra (€) | Hyra (€) | |
| — | ||
| Bastulokaler | ||
| Sievo Sauna, Atlantgatan (kl. 16-23) | 200 | 400 |
| Otstrandens takbastun | 250 | 500 |
| Gorsu | 130 | 350 |
| Heinävaara | 100 | 350 |
| Takbastun (stängt för renovering) | – | – |
| OK20, stora sidan | 150 | 400 |
| OK20, lilla sidan | 120 | 200 |
| OK20, sauna | 80 | 150 |
| Ossinsauna | 130 | 350 |
| Vasagatans kabinett & bastu (kl. 16-23) | 130 | 350 |
| — | ||
| Rantasauna / Strandbastun | ||
| Strandbastun, stora sidan | 300 | 700 |
| Strandbastun, lilla sidan | 100 | 250 |
| Strandbastun, balja | 130 | 150 |
| — | ||
| Servin mökki | ||
| Servin mökki | 350 | 700 |
| Servin mökki, köket | 150 | 200 |
| Servin mökki, nattanvändningstillstånd | 130 | 150 |
| — | ||
| Sits-, spel- och möteslokaler | ||
| Askartelupaja / Pysselverkstaden | 0 | 50 |
| Kylän olohuone / Byns vardagsrum | 0 | 100 |
| Monitoimitila / Allaktivitetslokal | 0 | 50 |
| OK20, yläkerta / övervåning | 100 | 500 |
| Ossinkulma | 0 | 100 |
| Otarannan kerhotila / Ostrandens klubbutrymme | 50 | 100 |
| Pelitila / Spellokalen (stängt för renovering) | – | – |
| Sitsikeittiö / Sitsköket(stängt för renovering) | – | – |
| Takkakabinetti / Takkakabinettet (stängt för renovering) | – | – |
| Tatamisali / Tatamisalen | 0 | 100 |
| Vasagatans kabinett (9-16; 3 timmar) | 30 | 100 |
| Vierasmaja iso / Det stora gästrummet | 50 | 100 |
| Vierasmaja pieni / Det lilla gästrummet | 30 | 60 |
| Vierasmaja yläkerta /Gästrummet i övre våningen | 50 | 100 |
| Yhdistystila / Föreningslokalen | 0 | 50 |
| Studio (bara för AUS medlemmar) | 50 | – |
OBS! På grund av renoveringar: Takkakabinettet, Spellokalen, Sitsköket och Takbastun kan inte bokas: 10.12.2018 – 5.1.2020.


