Oheinen AYY:n kertavuokrattavien tilojen hinnasto on voimassa 5.1.2020 asti (AYY:n jäsenet ja yhdistykset).
| Tila (ja käyttöaika) | AYY:n jäsenet ja AYY:n piirissä toimivat yhdistykset
Vuokra (€) |
Muut
Vuokra (€) |
| Saunatilat | ||
| Sievo Sauna, Atlantinkatu (klo 16-23) | 200 | 400 |
| Otarannan kattosauna, ent. Avain Sauna (klo 14-23) | 250 | 500 |
| Gorsu (klo 14-23) | 130 | 350 |
| Heinävaara (klo 14-23) | 100 | 350 |
| Kattosauna (remontissa) | 90 | 300 |
| OK20 iso puoli (klo 14-06) | 150 | 400 |
| OK20 pieni puoli (klo 14-06) | 120 | 200 |
| OK20 sauna (sauna on lämmin klo 19-03) | 80 | 150 |
| Ossinsauna (klo 14-23) | 130 | 350 |
| Vaasankatu sauna & kabinetti (klo 16-23) | 130 | 350 |
| — | ||
| Rantasauna | ||
| Rantasauna iso puoli (klo 14-07) | 300 | 700 |
| Rantasauna pieni puoli (klo 14-07) | 100 | 250 |
| Rantasauna palju | 130 | 150 |
| — | ||
| Servin mökki | ||
| Servin mökki (klo 12-01) | 350 | 700 |
| Servin mökin keittiö (klo 12-01) | 150 | 200 |
| Smökin yökäyttölupa (haettava erikseen) | 130 (kun haettu väh. 2 vkoa ennen varausta, sen jälkeen 180) | 150 (kun haettu väh. 2 vkoa ennen varausta, sen jälkeen 180) |
| — | ||
| Muut kertavuokrattavat tilat | ||
| Askartelupaja | 0 | 50 |
| Kylän olohuone | 0 | 100 |
| Monitoimitila | 0 | 50 |
| OK20 yläkerta (klo 14-06) | 100 | 500 |
| Ossinkulma (klo 10-23) | 0 | 100 |
| Otarannan kerhotila (klo 14-23) | 50 | 100 |
| Pelitila (remontissa) | – | – |
| Sitsikeittiö (remontissa) | – | – |
| Takkakabinetti (remontissa) | – | – |
| Tatamisali | 0 | 100 |
| Vaasankatu kabinetti (9-16; 3h kerrallaan) | 30 | 100 |
| Vierasmaja iso | 50 | 100 |
| Vierasmaja pieni | 30 | 60 |
| Vierasmaja yläkerta | 50 | 100 |
| Yhdistystila (klo 10-23) | 0 | 50 |
| Studio (vuokrataan vain AYY:n jäsenille) | 50 | – |
HUOM! Kiinteistön peruskorjauksen vuoksi Kattosauna, Pelitila, Sitsikeittiö ja Takkakabinetti eivät ole varattavissa vuonna 2019.


